Сегодня 22 мая 2012 - 07:55Мы принимаем: Внутренний курс USD - 31.7814 EUR - 40.6039

Перелет в Мексика

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (KL) - Мехико

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ  РЕЙС ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ  В ПУТИ
Москва - Амстердам ежедневно 1 KL/SU 3105 10:55 12:15 3:20
Амстердам - Мехико ежедневно 1 KL 685 14:30 18:50 11:20
Москва - Амстердам ежедневно 1 KL 902 5:35 6:55 3:20
Амстердам - Мехико ежедневно 1 KL 685 14:30 18:50 11:20
Мехико - Амстердам ежедневно 1 KL 686 21:55+ 15:20+ 10:25
Амстердам - Москва ежедневно 1 KL 907 20:45+ 02:00+ 3:15
Мехико - Амстердам ежедневно 1 KL 686 21:55+ 15:20+ 10:25
Амстердам - Москва ежедневно 1 KL/SU 3183 23:35+ 04:50+ 3:15

IBERIA (IB) - Мехико

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ В ПУТИ
Москва - Мадрид 1,2,3,4,5,6 1 IB 3809 7:25 10:35 5:10
Мадрид - Мехико 1,2,3,4,5,6 1 IB 6403 12:55 17:50 11:55
Москва - Мадрид 1,2,3,4,6,7 1 IB 3811 18:05 21:15 5:10
Мадрид - Мехико 1,2,3,4,6,7 1 IB 6405 01:05+ 06:00+ 11:55
Мехико - Мадрид 1,2,3,4,5,7 1 IB 6400 12:05 06:00+ 10:55
Мадрид - Москва 1,2,3,4,5,7 1 IB 3810 10:25+ 17:15+ 4:50

Lufthansa (LH) - Мехико

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ  РЕЙС ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ В ПУТИ
Москва - Франкфурт ежедневно 1 LH 1453 9:05 10:25 3:20
Франкфурт - Мехико ежедневно 1 LH 498 14:05 18:55 11:50
Москва - Франкфурт ежедневно 1 LH 1451 7:05 8:25 3:20
Франкфурт - Мехико ежедневно 1 LH 498 14:05 18:55 11:50
Мехико - Франкфурт ежедневно 1 LH 499 20:45 14:40+ 10:55
Франкфурт - Москва ежедневно 1 LH 1450 17:45 22:55 3:10

Air France (Af) - Мехико

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ В ПУТИ
Москва - Париж ежедневно 1 AF 1145 9:30 11:25 3:55
Париж - Мехико ежедневно 1 AF 438 13:30 18:10 11:40
Мехико - Париж ежедневно 1 AF 439 20:30 14:00+ 10:30
Париж - Москва ежедневно 1 AF 2544 16:05+ 21:45+ 3:50

AEROFLOT (SU) - Канкун

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ РЕЙС ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ  В ПУТИ
Москва - Канкун 1,5 0 SU 335 3:55 8:03 14:08
Канкун - Москва 1,5 0 SU 336 10:00 08:10+ 12:10

Lufthansa (LH) + Condor (DE) - Канкун

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ В ПУТИ
Москва - Франкфурт 2,4 1 LH 1453 9:05 10:25 3:20
Франкфурт - Канкун 2,4 1 DE 4156 12:25 17:05 11:40
Москва - Франкфурт 6 1 LH 1451 7:05 8:25 3:20
Франкфурт - Канкун 6 1 DE 4110 11:00 15:40 11:40
Канкун - Франкфурт 6 1 DE 6157 17:15 10:40+ 10:25
Франкфурт - Москва 6 1 LH 1448 13:25+ 18:35+ 3:10
Канкун - Франкфурт 2 1 DE 2157 20:15 13:40+ 10:25
Франкфурт - Москва 2 1 LH 1450 17:55+ 23:05+ 3:10
Канкун - Франкфурт 4 1 DE 4157 19:40 13:05+ 10:25
Франкфурт - Москва 4 1 LH 1450 17:55+ 23:05+ 3:10

TRANSAERO (UN) - Канкун

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ  В ПУТИ
Москва - Канкун 2 0 UN 587 9:35 13:20 12:45
Канкун - Москва 5 0 UN 588 15:20 12:00+ 11:40

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (KL) + Martin Air (MP) - Канкун

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ  В ПУТИ
Москва - Амстердам 1,4,5 1 KL 902 5:35 6:55 3:20
Амстердам - Канкун 1,4,5 1 MP 639 12:50 16:45 10:55
Канкун - Амстердам 1,4,5 1 MP 640 18:35 11:20+ 9:45
Амстердам - Москва 1,4,5 1 KL/SU 3104 13:10+ 18:25+ 3:15
Канкун - Амстердам 7 1 MP 619 20:50 13:35+ 9:45
Амстердам - Москва 7 1 KL 907 20:45+ 02:00+ 3:15
© 1997-2012 "ЕВРОБИЗНЕСТУР"
При перепечатке любых материалов или их фрагментов ссылка обязательна.
Web-admin: ekaterina@business-tour.ru

м. Маяковская (495) 995-2151, 925-6622
м. Кунцевская (495) 925-6533, 440-7997, 440-7998, 440-7940
Служба поддержки клиентов за рубежом: (495)726-7760
Яндекс.Метрика
Выход
Прокрутить влевоПредыдущаяПоказ слайдовСледующаяПрокрутить вправо